반응형
국가별 주류반입 규정

주류는 양조주,증류주 그리고 ml 용량, 알코올 도수(%)에 따라 반입 규정이 다를 수 있습니다.
또한 방문하려는 지역별로 규정이 다르니 반드시 확인이 필요 합니다.
※ $400 초과 주류는 국내 반입 시 관세가 부과됩니다.
※ 양조주는 와인, 사케 등이 해당되며, 증류주는 위스키, 꼬냑, 보드카, 럼, 진, 데킬라, 소주 등이 해당됩니다
| 국가/지역 | 허용량 | 지역 | 허용량 |
| 괌 | 3.7L | 그리스 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L |
| 나마비아 | 증류주 1L/혹은 와인 2L | 남아프리카 | 증류주1L /혹은 와인2L |
| 네덜란드 | 위스키 등 화주 1L/와인 2L/무탄산와인 4ML/맥주 16L | 네팔 | 1L/맥주16캔 |
| 노르웨이 | 22%이상1L/ 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 뉴질랜드 | 와인4.5L/혹은 기타3병(각1.125L) |
| 뉴칼레도니아 | 22%이상1L/ 22%이하2L/와인(무탄산)2L | 니카라과 | 5L |
| 대만 | 1L 이하 1병 | 대한민국 | 2L 이하 2병 |
| 도미니카 | 3L | 독일 | 22%이상1L/ 22%이하2L/와인 4L/맥주16L |
| 두바이 | 4L/맥주 24캔 | 라오스 | 증류주2L/와인6L/맥주6L |
| 러시아 | 3L | 레바논 | 위스키,샴페인,코냑 2L 이하/ 기타주류 4L이하 |
| 루마니아 | 22%이상1L/ 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 마카오 | 30%초과 1L |
| 말레이시아 | 1L 1병 | 멕시코 | 증류주3L 와인6L |
| 모리셔스 | 증류주2L/와인2L/맥주5L | 몰디브 | 금지 |
| 몽골 | 보드카(위스키)1L/와인2L/맥주3L | 미국 | 1L |
| 미얀마 | 2L | 방글라데시 | 1L(여행비자 방문 시 2L) |
| 베네수엘라 | 2L | 베트남 | 20%이상1.5L/ 20%미만2L |
| 벨기에 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L | 브라질 | 12L |
| 브루나이 | 2병 2L | 사우디아라비아 | 금지 |
| 사이판 | 증류주2.2L/ 와인 3.7L/ 맥주 8.5L | 세네갈 | 증루쥬1병 와인1병 |
| 수단 | 금지 | 스리랑카 | 증류주1.5L 와인2병 |
| 스웨덴 | 22%이상1L/ 22%미만4L | 스위스 | 15%초과1L/ 15%이하2L |
| 스페인 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L | 싱가폴 | 증류주1L/와인2L |
| 아랍에미리트(아부다비) | 4L/맥주 24캔 | 아이슬란드 | 22%이상 0.25L/21%이하 와인류 및 맥주 외 주류 0.75L/맥주 3L/함량 6%이하 스파클링 와인 3L - 이상을 각각 1단위로, 1인당 합계 6단위까지 반입 가능 |
| 아일랜드 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 알제리(알제) | 양주 1L/와인 2L |
| 에콰도르 | 가족당 3L 이하 | 에디오피아 | 2L |
| 영국 | 22%초과4L/ 22%이하9L | 예멘 | 2병 |
| 오스트리아 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 요르단(암만) | 1L |
| 우간다 | 와인 1리터 또는 알콜도수 21%이상 주류 1리터 | 우루과이 | 6L |
| 우즈베키스탄 | 2L | 우크라이나 | 증루쥬 1L 와인 2L |
| 이라크 | 증류주1L/ 와인2L/ 맥주8L | 이란 | 금지 |
| 이스라엘 | 증류주 1L/ 와인 2L | 이집트 | 1L |
| 이탈리아 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 인도 | 2L |
| 인도네시아 | 1L | 일본 | 3병 (1병당 760ml) |
| 중국 | 12%이상1.5L | 체코 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L |
| 칠레 | 2.5L | 카자흐스탄 | 3L |
| 카자흐스탄 (알마티) |
2L | 카타르 | 금지 |
| 캄보디아 | 2L | 캐나다 | 1.14L/혹은 와인 1.5L |
| 케냐 | 증류주 1L/혹은 와인 2L | 쿠바 | 2.5L |
| 쿠웨이트 | 금지 | 크로아티아 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L |
| 타히티 | 와인 2L/혹은 이외 주류 2L | 태국 | 1L |
| 터키 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L | 파키스탄 | 금지 |
| 팔라우 | 1병 | 페루 | 3L |
| 프랑스 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 피지 | 증류주 2.25L 와인 4.5L |
| 핀란드 | 22%이상1L/혹은 22%이하2L/와인 4L/맥주16L | 필리핀 | 2병 (각 병 1L 이하) |
| 호주 | 2.25L | 홍콩 | 29%이하 제한없음/30%이상 1L |
반응형
'여행·맛집 > 해외여행' 카테고리의 다른 글
| 대한항공(SKYPASS) 마일리지 라운지 신용카드 합리적인 3대장! (6) | 2025.04.14 |
|---|---|
| [파리] 프랑스 가정식 가성비맛집 Bouillon Pigalle (1) | 2023.12.19 |
| 인천공항 워커힐 마티나 라운지 새벽 요리는? (4) | 2023.12.06 |
| [인천공항 출국장] 11월 위스키 면세가격 글랜피딕 (2) | 2023.12.04 |
| [프랑스-파리] 따끈한 국물이 생각날때 쏭흥(Song Heng) 쌀국수 (0) | 2023.12.04 |